CNO Panel 2011
Guest User
Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | |
SUVA | Effizienzsteigerndes Intranet dank strukturierter Identifikation der Mitarbeiterbedürfnisse | soultank AG | |
InformatikLeistungsZentrum Ob- und Nidwalden (ILZ) | Mehrfachnutzung des GemDat Gebäude-/Wohnungsregisters für höhere Qualität und Verfügbarkeit | GemDat Informatik AG | |
Gemeindeabteilung Kanton Aargau | Durchgängige Informationsprozesse zwischen Gemeinde, Kanton und Bund | Ruf Informatik AG | |
Swisscom (Schweiz) AG | Unified Communications & Collaborations @ Swisscom: Menschen verbinden | Swisscom (Schweiz) AG | |
Dätwyler Schweiz AG | Effizientes Aktionsmanagement mit webbasierter Balanced Scorecard | Kull AG | |
ÖKK | Erfolgreiches Leadmanagement dank Partsourcing | rbc Solutions AG | |
Die Schweizerische Post | Post Wide Web: Personalisierbares und interaktives Intranet der Schweizerischen Post | Die Schweizerische Post | |
Büro Schoch direct AG | Kundenspezifischer und effizienter Büromaterialverkauf | dynasoft AG | |
Tobler Haustechnik AG | Mehr Marketingwirkung dank Media Asset Management | Vollkomm | |
Lindt Canada | Kundenspezifische Präsentation am Point of Sales sowie effizienter Verkaufs- und Bestellprozess | Futurecom interactive AG | |
BLS AG | Eine service-orientierte IT-Verwaltung zur Steuerung der IT-Budgets bei der BLS | Soberano-Sourcing GmbH | |
Interdiscount | Integration der Online- und Offline-Verkaufskanäle für ein komfortables Einkaufserlebnis | Unic AG | |
Amstein + Walthert Zürich AG | Besseres Wissensmanagement dank Intranet | Unic AG | |
Axpo Kernenergie | Prozesssicherheit bei der Umsetzung von Sicherheitsstandards im Arbeitsalltag | bwv its GmbH | |
armasuisse | Automatisierte Prozesse mit dynamischen, elektronischen Formularen | Ajila AG | |
Interhome AG | Zentrale Plattform für verbesserte Zusammenarbeit und besseren Informationsaustausch | IOZ AG |
Alle Bilder des CNO Panel No. 11 finden Sie hier.